| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |