| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.000,0 kilokalori / 4.184,0 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.000,0 kilokalori / 4.184,0 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |