| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 21,9 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,3 g |
| Yağ | 49,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 21,9 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,3 g |
| Yağ | 49,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |