| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 12,8 g |
| Karbonhidratlar | 70,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 12,8 g |
| Karbonhidratlar | 70,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |