| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 12,2 g |
| Karbonhidratlar | 71,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 12,2 g |
| Karbonhidratlar | 71,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |