| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |