| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 109,0 kilokalori / 456,1 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 17,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,2 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 109,0 kilokalori / 456,1 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 17,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,2 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |