| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 1,0 g |