| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 547,0 kilokalori / 2.288,7 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 13,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 547,0 kilokalori / 2.288,7 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 13,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |