| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 640,0 kilokalori / 2.677,8 kJ |
| Protein | 23,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 640,0 kilokalori / 2.677,8 kJ |
| Protein | 23,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |