| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 71,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 11,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 71,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 11,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |