| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 657,0 kilokalori / 2.748,9 kJ |
| Protein | 23,3 g |
| Karbonhidratlar | 16,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 56,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 657,0 kilokalori / 2.748,9 kJ |
| Protein | 23,3 g |
| Karbonhidratlar | 16,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 56,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |