| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kilokalori / 2.410,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kilokalori / 2.410,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | n.A. |