| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 762,0 kilokalori / 3.188,2 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 76,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,4 g |
| Yağ | 23,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 762,0 kilokalori / 3.188,2 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 76,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,4 g |
| Yağ | 23,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,8 g |