| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 50,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 50,0 g |
| Sodyum | n.A. |