| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kilokalori / 2.205,0 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kilokalori / 2.205,0 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |