| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |