| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 189,0 kilokalori / 790,8 kJ |
| Protein | 16,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,2 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 189,0 kilokalori / 790,8 kJ |
| Protein | 16,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,2 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |