| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,3 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |