| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 446,0 kilokalori / 1.866,1 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Karbonhidratlar | 30,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 446,0 kilokalori / 1.866,1 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Karbonhidratlar | 30,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |