| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |