| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |