| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 69,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,9 g |
| Yağ | 22,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 500,0 kilokalori / 2.092,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 69,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,9 g |
| Yağ | 22,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |