| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,5 g |
| Yağ | 37,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,5 g |
| Yağ | 37,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |