| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 46,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 26,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 46,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 26,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |