| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 647,0 kilokalori / 2.707,1 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 9,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 58,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 647,0 kilokalori / 2.707,1 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 9,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 58,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |