| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 46,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 46,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |