| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 33,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,9 g |
| Yağ | 42,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 33,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,9 g |
| Yağ | 42,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |