| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 79,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
| Yağ | 9,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 424,0 kilokalori / 1.774,0 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 79,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
| Yağ | 9,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |