| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 628,0 kilokalori / 2.627,6 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 20,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,9 g |
| Yağ | 52,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 628,0 kilokalori / 2.627,6 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 20,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,9 g |
| Yağ | 52,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |