| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,5 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,5 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |