| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 515,0 kilokalori / 2.154,8 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 60,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,8 g |
| Yağ | 26,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 515,0 kilokalori / 2.154,8 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 60,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,8 g |
| Yağ | 26,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |