| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 68,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,7 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 68,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,7 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |