| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kilokalori / 2.012,5 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kilokalori / 2.012,5 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |