| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 20,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 20,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 1,1 g |