| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 262,0 kilokalori / 1.096,2 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 31,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 10,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 262,0 kilokalori / 1.096,2 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 31,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,8 g |
| Yağ | 10,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,6 g |