| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 52,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 52,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |