| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 696,0 kilokalori / 2.912,1 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 6,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 66,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 696,0 kilokalori / 2.912,1 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 6,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 66,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |