| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 49,0 kilokalori / 205,0 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |