| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 1,0 g |