| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 1,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 47,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 1,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 47,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |