| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 77,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,9 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 77,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,9 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |