| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kilokalori / 1.292,9 kJ |
| Protein | 12,5 g |
| Karbonhidratlar | 26,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 16,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kilokalori / 1.292,9 kJ |
| Protein | 12,5 g |
| Karbonhidratlar | 26,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 16,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,5 g |