| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |