| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,4 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,4 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |