| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 44,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 44,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |