| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 68 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 68 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |